Harga LPG Nonsubsidi Naik, Ini Rinciannya

Adi Subchan - 19 April 2026

Harga LPG nonsubsidi 12 kg dan 5,5 kg di Tangerang Selatan naik signifikan, dikeluhkan warga dan pelaku usaha. (Foto: Istimewa)
Harga LPG nonsubsidi 12 kg dan 5,5 kg di Tangerang Selatan naik signifikan, dikeluhkan warga dan pelaku usaha. (Foto: Istimewa)

Harga LPG nonsubsidi 5,5 kg dan 12 kg resmi naik. Simak daftar harga terbaru di seluruh provinsi Indonesia.

Aktual Tangerang – Harga elpiji nonsubsidi di Indonesia mengalami kenaikan setelah penyesuaian harga BBM.

Kenaikan hanya berlaku untuk LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg.

Informasi tersebut mengacu pada situs resmi Pertamina Patra Niaga pada Minggu (19/4/2025). Harga LPG 12 kg ditetapkan Rp228.000 per tabung di sejumlah wilayah.

Wilayah tersebut meliputi Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Harga serupa juga berlaku di Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sementara itu, harga LPG 5,5 kg ditetapkan Rp107.000 per tabung. Harga tersebut berlaku di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Pertamina menyebut harga di daerah lain disesuaikan dengan biaya distribusi. Perbedaan harga terjadi karena jarak dan akses logistik ke masing-masing wilayah.

Baca Juga :  Nunggak Bayar Pajak Kendaraan, Gaji ASN Banten Dipotong

Berikut rincian harga LPG nonsubsidi di berbagai provinsi di Indonesia:

  • Aceh: 12 kg Rp230.000, 5,5 kg Rp110.000.
  • Sumatera Utara: 12 kg Rp230.000, 5,5 kg Rp110.000.
  • Sumatera Barat: 12 kg Rp230.000, 5,5 kg Rp110.000.
  • Riau: 12 kg Rp230.000, 5,5 kg Rp110.000.
  • Kepulauan Riau: 12 kg Rp230.000, 5,5 kg Rp110.000.
  • Batam: 12 kg Rp208.000, 5,5 kg Rp100.000.
  • Jambi: 12 kg Rp230.000, 5,5 kg Rp110.000.
  • Bengkulu: 12 kg Rp230.000, 5,5 kg Rp110.000.
  • Sumatera Selatan: 12 kg Rp230.000, 5,5 kg Rp110.000.
  • Bangka Belitung: 12 kg Rp238.000, 5,5 kg Rp114.000.
  • Lampung: 12 kg Rp230.000, 5,5 kg Rp110.000.
  • DKI Jakarta: 12 kg Rp228.000, 5,5 kg Rp107.000.
  • Banten: 12 kg Rp228.000, 5,5 kg Rp107.000.
  • Jawa Barat: 12 kg Rp228.000, 5,5 kg Rp107.000.
  • Jawa Tengah: 12 kg Rp228.000, 5,5 kg Rp107.000.
  • DI Yogyakarta: 12 kg Rp228.000, 5,5 kg Rp107.000.
  • Jawa Timur: 12 kg Rp228.000, 5,5 kg Rp107.000.
  • Bali: 12 kg Rp280.000, 5,5 kg Rp107.000.
  • Nusa Tenggara Barat: 12 kg Rp280.000, 5,5 kg Rp107.000.
  • Kalimantan Barat: 12 kg Rp238.000, 5,5 kg Rp114.000.
  • Kalimantan Tengah: 12 kg Rp238.000, 5,5 kg Rp114.000.
  • Kalimantan Selatan: 12 kg Rp238.000, 5,5 kg Rp114.000.
  • Kalimantan Timur: 12 kg Rp238.000, 5,5 kg Rp114.000.
  • Kalimantan Utara: 12 kg Rp265.000, 5,5 kg Rp124.000.
  • Sulawesi Utara: 12 kg Rp238.000, 5,5 kg Rp114.000.
  • Gorontalo: 12 kg Rp238.000, 5,5 kg Rp114.000.
  • Sulawesi Tengah: 12 kg Rp230.000, 5,5 kg Rp111.000.
  • Sulawesi Tenggara: 12 kg Rp238.000, 5,5 kg Rp114.000.
  • Sulawesi Selatan: 12 kg Rp230.000, 5,5 kg Rp111.000.
  • Maluku: 12 kg Rp285.000, 5,5 kg Rp134.000.
  • Papua: 12 kg Rp285.000, 5,5 kg Rp134.000. ***
Baca Juga :  Harga BBM Naik, Pertamax Turbo Tembus Rp20.250

Tag Terkait:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait

Terkini