BMKG merilis prakiraan cuaca Banten untuk 27 September–5 Oktober 2025. Simak detail cuaca Pandeglang, Serang, Tangerang, dan sekitarnya.
Aktual Tangerang – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Banten, Sabtu, 27 September 2025. Informasi ini dapat diakses masyarakat melalui laman resmi BMKG.go.id.
Prakiraan cuaca tak hanya untuk hari ini, namun juga hingga beberapa hari ke depan.
BMKG secara rutin mengeluarkan laporan cuaca bagi wilayah Banten dan wilayah.
Masyarakat diimbau memanfaatkan informasi ini sesuai kebutuhan sehari-hari.
Jika mencuci pakaian, prakiraan cuaca bisa membantu menentukan waktu menjemur. Pakaian yang tak kering sempurna dapat menimbulkan bau tak sedap.
Bagi yang bepergian, prakiraan cuaca membantu menghindari hujan saat perjalanan.
Pendek kata, memantau prakiraan cuaca membawa banyak manfaat praktis.
Berikut prakiraan cuaca wilayah Banten untuk hari ini dan sepekan ke depan.
Pandeglang
27 Sep: Berawan (24–31 °C, 59–97%)
28 Sep: Berawan (23–32 °C, 62–98%)
29 Sep: Berawan (22–32 °C, 65–99%)
30 Sep: Petir (23–28 °C, 75–97%)
1 Okt: Berawan (23–26 °C, 86–96%)
2 Okt: Hujan Petir (23–28 °C, 80–96%)
3 Okt: Berawan (23–29 °C, 72–96%)
4 Okt: Berawan (23–32 °C, 60–97%)
5 Okt: Berawan (25–26 °C, 89–96%)
Lebak
27 Sep: Hujan Ringan (23–31 °C, 65–93%)
28 Sep: Hujan Ringan (22–31 °C, 65–98%)
29 Sep: Hujan Ringan (22–31 °C, 73–99%)
30 Sep: Berawan (22–27 °C, 77–97%)
1 Okt: Hujan Petir (22–24 °C, 90–98%)
2 Okt: Berawan (21–26 °C, 80–97%)
3 Okt: Berawan (21–28 °C, 69–95%)
4 Okt: Berawan (21–30 °C, 56–95%)
5 Okt: Berawan (22–24 °C, 86–93%)
Tangerang
27 Sep: Hujan Ringan (24–31 °C, 55–93%)
28 Sep: Hujan Ringan (23–32 °C, 65–96%)
29 Sep: Hujan Ringan (23–31 °C, 68–98%)
30 Sep: Hujan Ringan (23–30 °C, 70–98%)
1 Okt: Hujan Ringan (24–28 °C, 79–97%)
2 Okt: Berawan (24–28 °C, 77–95%)
3 Okt: Berawan (24–31 °C, 66–97%)
4 Okt: Berawan (24–32 °C, 64–94%)
5 Okt: Berawan (25–26 °C, 89–94%)
Serang
27 Sep: Hujan Ringan (24–33 °C, 53–93%)
28 Sep: Hujan Ringan (23–30 °C, 66–98%)
9 Sep: Berawan (22–30 °C, 65–97%)
30 Sep: Petir (23–29 °C, 70–96%)
1 Okt: Petir (23–25 °C, 88–96%)
2 Okt: Petir (23–29 °C, 72–96%)
3 Okt: Berawan (23–31 °C, 63–93%)
4 Okt: Berawan (24–32 °C, 54–90%)
5 Okt: Berawan (24–26 °C, 85–92%)
Kota Tangerang
27 Sep: Hujan Sedang (24–32 °C, 55–92%)
28 Sep: Hujan Ringan (23–32 °C, 66–95%)
29 Sep: Hujan Ringan (22–31 °C, 69–98%)
30 Sep: Berawan (24–30 °C, 70–97%)
1 Okt: Hujan Petir (24–29 °C, 75–95%)
2 Okt: Berawan (24–28 °C, 77–95%)
3 Okt: Berawan (24–31 °C, 66–97%)
4 Okt: Berawan (24–32 °C, 63–93%)
5 Okt: Berawan (26–26 °C, 90–94%)
Cilegon
27 Sep: Berawan (24–32 °C, 53–90%)
28 Sep: Hujan Ringan (23–30 °C, 67–97%)
29 Sep: Berawan (22–31 °C, 65–96%)
30 Sep: Hujan Ringan (23–30 °C, 71–96%)
1 Okt: Petir (24–26 °C, 83–97%)
2 Okt: Petir (24–28 °C, 76–95%)
3 Okt: Berawan (24–30 °C, 68–94%)
4 Okt: Berawan (24–31 °C, 68–92%)
5 Okt: Berawan (24–26 °C, 84–97%)
Kota Serang
27 Sep: Hujan Ringan (24–33 °C, 53–91%)
28 Sep: Hujan Ringan (23–31 °C, 66–97%)
29 Sep: Berawan (22–31 °C, 63–97%)
30 Sep: Hujan Ringan (23–30 °C, 70–96%)
1 Okt: Udara Kabur (24–26 °C, 86–97%)
2 Okt: Petir (24–29 °C, 73–96%)
3 Okt: Berawan (24–31 °C, 62–93%)
4 Okt: Berawan (24–32 °C, 57–91%)
5 Okt: Berawan (25–26 °C, 86–93%)
Tangerang Selatan
27 Sep: Hujan Sedang (24–31 °C, 54–94%)
28 Sep: Hujan Ringan (23–31 °C, 64–97%)
29 Sep: Berawan (22–32 °C, 56–97%)
30 Sep: Berawan (23–31 °C, 64–99%)
1 Okt: Hujan Petir (24–29 °C, 75–95%)
2 Okt: Berawan (24–28 °C, 79–96%)
3 Okt: Berawan (24–31 °C, 68–94%)
4 Okt: Berawan (24–33 °C, 56–91%)
5 Okt: Berawan (26–26 °C, 89–93%).








Leave a Reply